50m bassein 25m bassein

50m bassein

25m bassein

Siniselt märgitud on Eesti rekordid

Distants Mehed Aeg Aasta
50 vab Miko Mälberg 22,37 2008
100 vab Marko-Matteus Langel 50,28 2022
200 vab Kaspar Helde 1.51,49 2022
400 vab Ivar Stukolkin 3.53,95 1980
800 vab Kaspar Helde 8.22,01 2022
1500 vab Mark Iltšišin 15.56,47 2024
50 sel Ralf Tribuntsov 25,68 2023
100 sel Andres Olvik 55,64 2012
200 sel Andres Olvik 2.02,67 2012
50 lib Indrek Sei 24,45 2000
100 lib Marko-Matteus Langel 53,09 2021
200 lib Kaspar Helde 2.01,34 2023
50 rin Martin Liivamägi 28,34 2013
100 rin Martin Liivamägi 1.01,45 2012
200 rin Martin Liivamägi 2.15,21 2012
200 ko Martin Liivamägi 1.59,95 2009
400 ko Martin Liivamägi 4.29,46 2011
4×50 vab D.Haustov, K.Tomson, R.Krõlov, M.Mälberg 1.33,63 2005
4×100 vab C.A.Siim, M.-M.Langel, G.Filippov, K.Helde 3.25,83 2022
4×200 vab M.-M.Langel, C.A.Siim, M.Iltšišin, G.Filippov 7.47,99 2022
4×50 ko A.Olvik, F.Provorkov, M.Liivamägi, K.Tomson 1.45,12 2008
4×100 ko A.Olvik, V.Romanov, M.Liivamägi, O.Solovjov 3.48,96 2013
Distants Naised Aeg Aasta
50 vab Jana Kolukanova 25,28 2005
100 vab Aleksa Gold 55,68 2023
200 vab Aleksa Gold 2.00,65 2021
400 vab Maria Albert 4.22,59 2008
800 vab Maria Albert 9.13,45 2008
1500 vab Maria Albert 17.53,00 2006
50 sel Mariangela Boitšuk 29,22 2023
100 sel Aleksa Gold 1.01,85 2021
200 sel Aleksa Gold 2.11,70 2021
50 lib Mariangela Boitšuk 26,60 2023
100 lib Jane Trepp 1.03,26 2008
200 lib Kersti Loo 2.24,53 1986
50 rin Eneli Jefimova 30,08 2022
100 rin Eneli Jefimova 1.06,36 2023
200 rin Eneli Jefimova 2.26,14 2023
200 ko Aleksa Gold 2.18,65 2021
400 ko Aleksa Gold 4.52,00 2023
4×50 vab J.Kolukanova, O.Litšman, N.Trepp, N.Hissamudtinova 1.49,67 2004
4×100 vab M.Boitšuk, K.Kaare, A.Bollverk, A.Gold 3.54,19 2023
4×200 vab E.Jefimova, A.Gold, M.Toompuu, K.Kaare 8.46,29 2023
4×50 ko B.Aljand, N.Hissamutdinova, T.Aljand, J.Kolukanova 1.59,25 2002
4×100 ko A.Gold, E.Jefimova, P.Timofejeva, M.Boitšuk 4.11,94 2023